ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ФЕРТИГАЦИИ
Давление потока 0,5 бар
- МОЩНОСТЬ | ПОТОК | ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ ПОТОК | ВАКУУМ | ДАВЛЕНИЕ | КОД
- 0,85 кВт 50 Гц ОДНОФАЗНЫЙ | 145 м³/ч | 380 л/ч | -160 мбар | 160 мбар | 461497
- 0,85 кВт 50 Гц ТРЕХФАЗНЫЙ | 145 м³/ч | 588 л/ч | -160 мбар | 160 мбар | 461732
- 1,3 кВт 50 Гц ТРЕХФАЗНЫЙ | 145 м³/ч | 1630 л/ч | -170 мбар | 200 мбар | 450012
- 1,5 кВт 50 Гц ТРЕХФАЗНЫЙ | 210 м³/ч | 1630 л/ч | -200 мбар | 190 мбар | 461073
- 2,2 кВт 50 Гц ТРЕХФАЗНЫЙ | 318 м³/ч | 1630 л/ч | -180 мбар | 190 мбар | 450015
- Категория: Электрические смесители, Фертигация
- Давление потока: 0,5 бар
Технические характеристики:
- Доступны в однофазных и трехфазных моделях
- Варианты мощности: 0,85 кВт, 1,3 кВт, 1,5 кВт, 2,2 кВт (все 50 Гц)
- Скорость потока: от 145 до 318 м³/ч
- Циркулирующий поток: от 380 до 1630 л/ч
- Вакуум: от -160 до -200 мбар
- Давление: от 160 до 200 мбар
- Коды: 461497, 461732, 450012, 461073, 450015