ОбзорТруба для капельного орошения PRODRIP с турбулентным плоским капельником и длинным симметричным лабиринтом. Поставляется в компактных рулонах или бобинах; номинальный диаметр Ø16, толщина стенки 0,90 мм и 1,00 мм. Эмиттеры доступны в нескольких расходах и с шагом 20–200 см, подходят для ровных или слегка наклонных полей. Термоcварной Ultra‑Slim эмиттер и широкий входной фильтр обеспечивают высокую стойкость к засорам и равномерность распределения воды между эмиттерами.
Характеристики / Преимущества- Лабиринт с турбулентным потоком и длинным симметричным ходом обеспечивает самоочистку и снижает оседание частиц.
- Широкие проходы лабиринта и большая площадь фильтрации уменьшают риск засоров и стабилизируют поток.
- Доступные расходные характеристики: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 л/ч (в зависимости от модели).
- Коэффициент расхода ≈ 0,5 для стабильной работы при колебаниях давления.
- Устойчив к УФ‑излучению и совместим с распространёнными сельскохозяйственными удобрениями.
- Рекомендуемая фильтрация: 130 микрон / 120 mesh. При содержании песка > 2 ppm рекомендуется установка гидроциклонного фильтра перед основным фильтром.
Применение- Орошение интенсивных полевых культур.
- Фруктовые и овощные культуры.
- Орошение в теплицах.
Рулон — коды и метры на рулонРасстояние (м) | Коды (по столбцам расходов) | Метров на рулон
0.20 | 500301, 500312, 500323, 500334, 500345 | 550
0.25 | 500302, 500313, 500324, 500335, 500346 | 550
0.30 | 500303, 500314, 500325, 500336, 500347 | 550
0.33 | 500304, 500315, 500326, 500337, 500348 | 550
0.40 | 500305, 500316, 500327, 500338, 500349 | 550
0.50 | 500306, 500317, 500328, 500339, 500350 | 550
0.60 | 500307, 500318, 500329, 500340, 500351 | 550
0.75 | 500308, 500319, 500330, 500341, 500352 | 550
1.00 | 500309, 500320, 500331, 500342, 500353 | 550
1.25 | 500310, 500321, 500332, 500343, 500354 | 550
1.50 | 500311, 500322, 500333, 500344, 500355 | 550
Бобина — коды и метры на бобинуРасстояние (м) | Коды (по столбцам расходов) | Метров на бобину
0.20 | 500557, 500568, 500579, 500590, 500601 | 400
0.25 | 500558, 500569, 500580, 500591, 500602 | 400
0.30 | 500559, 500570, 500581, 500592, 500603 | 400
0.33 | 500560, 500571, 500582, 500593, 500604 | 400
0.40 | 500561, 500572, 500583, 500594, 500605 | 400
0.50 | 500562, 500573, 500584, 500595, 500606 | 400
0.60 | 500563, 500574, 500585, 500596, 500607 | 400
0.75 | 500564, 500575, 500586, 500597, 500608 | 400
1.00 | 500565, 500576, 500587, 500598, 500609 | 400
1.25 | 500566, 500577, 500588, 500599, 500610 | 400
1.50 | 500567, 500578, 500589, 500600, 500611 | 400
Технические характеристики- Номинальный диаметр: Ø16 мм.
- Толщина стенки: 0,90 мм и 1,00 мм.
- Расстояние между эмиттерами: 20–200 см.
- Доступные расходы эмиттеров: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 л/ч (в зависимости от кода).
- Коэффициент расхода: ≈0,5.
- Материал: УФ‑стойкий полимер, устойчив к удобрениям.
- Упаковка: рулоны (~550 м) и бобины (~400 м) с кодами по расстоянию/расходу.