ПродуктХомут с двумя винтами, соответствующий DIN 20039 A, для воздушных/водяных соединений (Geka/DIN Express). Выпускается из стали LUDECKE и стали типа L в широком диапазоне диаметров для шлангов и соединений.
Материалы и доступные вариантыLUDECKE СТАЛЬ — Позиция | Код | Ø: C748260 | 4826 | 22–29 мм (1/2")
C748280 | 4828 | 28–34 мм (3/4")
C748290 | 4829 | 32–40 мм (1")
C748310 | 4831 | 39–49 мм (1 1/4")
C748320 | 4832 | 48–60 мм (1 1/2")
C748350 | 4840 | 56–72 мм (2")
C748330 | 4833 | 60–76 мм (2")
C748340 | 4834 | 77–94 мм (2 1/2")
C748341 | — | 94–115 мм (3")
C748352 | — | 127–140 мм (4")
C748400 | 4835 | 210–225 мм (7")
C748351 | 4836 | 227–250 мм (8")
ТИП L СТАЛЬ — Позиция | Код | Ø (мм): C749762 | 4826L | 22–29
C749712 | 4865L | 28–34
C749713 | 4429L | 32–40
C749996 | 4831L | 39–49
— | 4832L | 48–60
C749998 | 4866L | 60–76
C749999 | 4834L | 77–94
— | 4835L | 94–115
— | 4867L | 127–140
Технические характеристики- Стандарт: DIN 20039 A
- Тип: Хомут с двумя винтами
- Категория: Воздушные/водяные соединения (хомут)
- Материалы: сталь LUDECKE; сталь типа L
- Диапазоны диаметров: 22–29 мм; 28–34 мм; 32–40 мм; 39–49 мм; 48–60 мм; 56–72 мм; 60–76 мм; 77–94 мм; 94–115 мм; 127–140 мм; 210–225 мм; 227–250 мм
- Справочные данные: см. таблицы вариантов для номеров позиций и кодов