Стандартное оборудование- Ручная сортировка картофеля и овощей
- Транспортировка на колесах (2 колеса с тормозом)
- Работа в помещении и на улице
- Электрический привод
- Центральный канал для кодов 4332;4332F;4332W
Номер продукта- 4330
- 4330F
- 4330W
- 4331
- 4331F
- 4331W
- 4332
- 4332F
- 4332W
Технические характеристикиРеф. номер | Длина/ширина/высота [м] | Производительность [м/мин] | Мощность двигателя [кВт] | Скорость вала [об/мин] | Управление скоростью двигателя | Вес [кг]
4330 | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | ок. 35 | – | 190
4330F | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | ок. 35 | Инвертор, 230В | 190
4330W | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | ок. 35 | Вариатор, 400В | 190
4331 | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | ок. 35 | – | 300
4331F | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | ок. 35 | Инвертор, 230В | 300
4331W | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | ок. 35 | Вариатор, 400В | 300
4332 | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | ок. 35 | – | 220
4332F | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | ок. 35 | Инвертор, 230В | 220
4332W | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | ок. 35 | Вариатор, 400В | 220
Характеристики / Технические характеристики- Ручная сортировка картофеля и овощей
- Транспортировка на колесах (2 колеса с тормозом)
- Работа в помещении и на улице
- Электрический привод
- Центральный канал для кодов 4332;4332F;4332W
- Множественные номера продуктов: 4330, 4330F, 4330W, 4331, 4331F, 4331W, 4332, 4332F, 4332W
- Различные технические конфигурации (см. таблицу выше)